Skip to contents
#> ─ Session info ───────────────────────────────────────────────────────────────
#>  setting  value
#>  version  R version 4.2.1 (2022-06-23)
#>  os       macOS Ventura 13.3
#>  system   x86_64, darwin17.0
#>  ui       RStudio
#>  language (EN)
#>  collate  en_US.UTF-8
#>  ctype    en_US.UTF-8
#>  tz       Asia/Brunei
#>  date     2023-04-14
#>  rstudio  2023.03.0+386 Cherry Blossom (desktop)
#>  pandoc   2.19.2 @ /Applications/RStudio.app/Contents/Resources/app/quarto/bin/tools/ (via rmarkdown)
#> 
#> ─ Packages ───────────────────────────────────────────────────────────────────
#>  package       * version     date (UTC) lib source
#>  abind           1.4-5       2016-07-21 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  arm             1.13-1      2022-08-28 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  backports       1.4.1       2021-12-13 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  base64enc       0.1-3       2015-07-28 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  boot            1.3-28.1    2022-11-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  bslib           0.4.2       2022-12-16 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  cachem          1.0.7       2023-02-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  callr           3.7.3       2022-11-02 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  carData         3.0-5       2022-01-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  checkmate       2.1.0       2022-04-21 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  cli             3.6.1       2023-03-23 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  cluster         2.1.4       2022-08-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  coda            0.19-4      2020-09-30 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  codetools       0.2-19      2023-02-01 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  colorspace      2.1-0       2023-01-23 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  corpcor         1.6.10      2021-09-16 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  crayon          1.5.2       2022-09-29 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  data.table      1.14.8      2023-02-17 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  DBI             1.1.3       2022-06-18 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  desc            1.4.2       2022-09-08 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  devtools      * 2.4.5       2022-10-11 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  digest          0.6.31      2022-12-11 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  doSNOW          1.0.20      2022-02-04 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  downlit         0.4.2       2022-07-05 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  dplyr         * 1.1.1       2023-03-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  ellipsis        0.3.2       2021-04-29 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  evaluate        0.20        2023-01-17 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  fansi           1.0.4       2023-01-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  fastmap         1.1.1       2023-02-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  fdrtool         1.2.17      2021-11-13 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  forcats       * 1.0.0       2023-01-29 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  foreach         1.5.2       2022-02-02 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  foreign         0.8-84      2022-12-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  Formula         1.2-5       2023-02-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  fs              1.6.1       2023-02-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  generics        0.1.3       2022-07-05 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  ggplot2       * 3.4.2       2023-04-03 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  glasso          1.11        2019-10-01 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  glue            1.6.2       2022-02-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  gridExtra       2.3         2017-09-09 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  gtable          0.3.3       2023-03-21 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  gtools          3.9.4       2022-11-27 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  Hmisc           5.0-1       2023-03-08 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  hms             1.1.3       2023-03-21 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  htmlTable       2.4.1       2022-07-07 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  htmltools       0.5.5       2023-03-23 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  htmlwidgets     1.6.2       2023-03-17 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  httpuv          1.6.9       2023-02-14 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  httr            1.4.5       2023-02-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  igraph          1.4.1       2023-02-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  iterators       1.0.14      2022-02-05 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  jpeg            0.1-10      2022-11-29 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  jquerylib       0.1.4       2021-04-26 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  jsonlite        1.8.4       2022-12-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  kableExtra    * 1.3.4       2021-02-20 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  knitr           1.42        2023-01-25 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  kutils          1.70        2020-04-29 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  later           1.3.0       2021-08-18 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  lattice         0.20-45     2021-09-22 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  lavaan        * 0.6-14.9001 2023-04-01 [1] Github (haziqj/lavaan@544e6f6)
#>  lavaan.bingof * 0.1.0       2023-04-14 [1] local
#>  lifecycle       1.0.3       2022-10-07 [1] CRAN (R 4.2.1)
#>  lisrelToR       0.1.5       2022-05-09 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  lme4            1.1-32      2023-03-14 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  lubridate     * 1.9.2       2023-02-10 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  magrittr        2.0.3       2022-03-30 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  MASS            7.3-58.3    2023-03-07 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  Matrix          1.5-3       2022-11-11 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  memoise         2.0.1       2021-11-26 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  mi              1.1         2022-06-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  mime            0.12        2021-09-28 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  miniUI          0.1.1.1     2018-05-18 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  minqa           1.2.5       2022-10-19 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  mitools         2.4         2019-04-26 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  mnormt          2.1.1       2022-09-26 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  munsell         0.5.0       2018-06-12 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  mvnfast         0.2.8       2023-02-23 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  nlme            3.1-162     2023-01-31 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  nloptr          2.0.3       2022-05-26 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  nnet            7.3-18      2022-09-28 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  OpenMx          2.21.1      2023-01-19 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  openxlsx        4.2.5.2     2023-02-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  pbapply         1.7-0       2023-01-13 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  pbivnorm        0.6.0       2015-01-23 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  pillar          1.9.0       2023-03-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  pkgbuild        1.4.0       2022-11-27 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  pkgconfig       2.0.3       2019-09-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  pkgdown         2.0.7       2022-12-14 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  pkgload         1.3.2       2022-11-16 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  plyr            1.8.8       2022-11-11 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  png             0.1-8       2022-11-29 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  prettyunits     1.1.1       2020-01-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  processx        3.8.0       2022-10-26 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  profvis         0.3.7       2020-11-02 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  promises        1.2.0.1     2021-02-11 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  ps              1.7.3       2023-03-21 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  psych           2.3.3       2023-03-18 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  purrr         * 1.0.1       2023-01-10 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  qgraph          1.9.4       2023-03-21 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  R6              2.5.1       2021-08-19 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  Rcpp            1.0.10      2023-01-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  RcppParallel    5.1.7       2023-02-27 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  readr         * 2.1.4       2023-02-10 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  remotes         2.4.2       2021-11-30 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  reshape2        1.4.4       2020-04-09 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  rlang           1.1.0       2023-03-14 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  rmarkdown       2.21        2023-03-26 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  rockchalk       1.8.157     2022-08-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  rpart           4.1.19      2022-10-21 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  rprojroot       2.0.3       2022-04-02 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  rstudioapi      0.14        2022-08-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  rvest           1.0.3       2022-08-19 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  sass            0.4.5       2023-01-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  scales          1.2.1       2022-08-20 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  sem             3.1-15      2022-04-10 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  semPlot       * 1.1.6       2022-08-10 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  sessioninfo     1.2.2       2021-12-06 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  shiny           1.7.4       2022-12-15 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  snow            0.4-4       2021-10-27 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  stringi         1.7.12      2023-01-11 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  stringr       * 1.5.0       2022-12-02 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  survey          4.1-1       2021-07-19 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  survival        3.5-5       2023-03-12 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  svglite         2.1.1       2023-01-10 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  systemfonts     1.0.4       2022-02-11 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  tibble        * 3.2.1       2023-03-20 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  tidyr         * 1.3.0       2023-01-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  tidyselect      1.2.0       2022-10-10 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  tidyverse     * 2.0.0       2023-02-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  timechange      0.2.0       2023-01-11 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  tzdb            0.3.0       2022-03-28 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  urlchecker      1.0.1       2021-11-30 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  usethis       * 2.1.6       2022-05-25 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  utf8            1.2.3       2023-01-31 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  vctrs           0.6.1       2023-03-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  viridisLite     0.4.1       2022-08-22 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  webshot         0.5.4       2022-09-26 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  whisker         0.4.1       2022-12-05 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  withr           2.5.0       2022-03-03 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  xfun            0.38        2023-03-24 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  XML             3.99-0.14   2023-03-19 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  xml2            1.3.3       2021-11-30 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  xtable          1.8-4       2019-04-21 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  yaml            2.3.7       2023-01-23 [1] CRAN (R 4.2.0)
#>  zip             2.2.2       2022-10-26 [1] CRAN (R 4.2.0)
#> 
#>  [1] /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.2/Resources/library
#> 
#> ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────